Ekmeğe gelen zam neden hedefte!

Son dönemde artan fiyatlar vatandaşın belini büküyor. Kasapta et fiyatları her hafta yükseliyor, 1 kilo zeytin 300 liraya satılıyor, çay içmenin maliyeti 10 liraya çıkmış durumda. Şehir içi ulaşım, çerezler, yumurta, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışlar da dikkat çekici. Ancak tüm bu zamlar karşısında toplumsal bir tepki görülmezken, ekmeğe yapılan zam büyük bir infiale yol açıyor ve "bu zam geri alınsın" sesleri yükseliyor.

Gündem 17.02.2025, 21:06 17.02.2025, 21:37
Ekmeğe gelen zam neden hedefte!

Bu çifte standart neden? Neden kasaptaki fiyat artışı, çayın yükselen maliyeti, şehir içi ulaşımın pahalılaşması kabul edilirken ekmekteki zam büyük bir mesele haline geliyor? Bu soruların cevabı aslında toplumun ekmeğe yüklediği anlamda gizli.

Ekmek, temel bir gıda maddesi olmanın ötesinde, sofraların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Zeytin olmasa kahvaltı yapılabilir, et pahalıysa daha az tüketilebilir ama ekmek hemen her öğünde baş köşede yer alıyor. Bu yüzden ekmeğe yapılan zam, diğer gıda maddelerinin zamlarından daha fazla dikkat çekiyor. Ancak bu durum, diğer temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarını göz ardı etmek anlamına gelmemeli.

BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM ŞART

Gerçek şu ki, üretim maliyetleri arttıkça ekmek de dahil olmak üzere tüm ürünlerin fiyatı yükseliyor. Bu noktada sadece ekmeğe odaklanıp, diğer zamları görmezden gelmek adaletli bir yaklaşım değil. Eğer bir tepki gösterilecekse, bu tepki hayatın tüm alanında artan maliyetlere karşı olmalı. Sadece ekmek üzerinden bir tartışma yürütmek, büyük resmi kaçırmak anlamına gelir.

SONUÇ: ÇÖZÜM İÇİN DAHA GENİŞ PERSPEKTİF

Sonuç olarak, ekmek zammına tepki göstermek elbette vatandaşın hakkıdır ancak bunu yaparken diğer zamları da sorgulamak, bütüncül bir yaklaşım sergilemek gerekir. Aksi takdirde, bu sadece tek taraflı bir bakış açısı olur ve çözüm üretmekten uzaklaşırız.

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 08 Mart 2026
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 25 61
2.  Fenerbahçe 24 54
3.  Trabzonspor 24 51
4.  Beşiktaş 25 46
5.  Başakşehir FK 25 42
6.  Göztepe 25 42
7.  Samsunspor 24 32
8.  Kocaelispor 24 30
9.  Gaziantep FK 24 29
10.  Çaykur Rizespor 24 27
11.  Alanyaspor 24 26
12.  Gençlerbirliği 24 24
13.  Antalyaspor 24 24
14.  Konyaspor 24 23
15.  Eyüpspor 24 22
16.  Kasımpaşa 24 20
17.  Kayserispor 24 20
18.  Fatih Karagümrük 24 13
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 29 63
2.  Esenler Erokspor 28 59
3.  Amed SK 29 58
4.  Çorum FK 29 53
5.  Pendikspor 29 49
6.  Bodrum FK 28 48
7.  Bandırmaspor 29 45
8.  Iğdır FK 28 44
9.  Keçiörengücü 29 43
10.  Manisa FK 29 40
11.  Van Spor FK 29 39
12.  Boluspor 28 38
13.  Sivasspor 29 38
14.  İstanbulspor 29 38
15.  Ümraniyespor 29 35
16.  Sarıyer 29 35
17.  Serik Belediyespor 29 29
18.  Sakaryaspor 29 28
19.  Hatayspor 29 7
20.  Adana Demirspor 29 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 30 67
2.  Manchester City 29 60
3.  Manchester United 29 51
4.  Aston Villa 29 51
5.  Chelsea 29 48
6.  Liverpool 29 48
7.  Brentford 29 44
8.  Everton 29 43
9.  Bournemouth 29 40
10.  Fulham 29 40
11.  Sunderland 29 40
12.  Newcastle United 29 39
13.  Crystal Palace 29 38
14.  Brighton & Hove Albion 29 37
15.  Leeds United 29 31
16.  Tottenham 29 29
17.  Nottingham Forest 29 28
18.  West Ham United 29 28
19.  Burnley 29 19
20.  Wolverhampton 30 16
Takımlar O P
1.  Barcelona 26 64
2.  Real Madrid 27 63
3.  Atletico Madrid 27 54
4.  Villarreal 26 51
5.  Real Betis 26 43
6.  Celta Vigo 27 40
7.  Espanyol 26 36
8.  Real Sociedad 27 35
9.  Athletic Bilbao 26 35
10.  Osasuna 27 34
11.  Getafe 26 32
12.  Girona 27 31
13.  Rayo Vallecano 26 30
14.  Sevilla 26 30
15.  Valencia 26 29
16.  Deportivo Alaves 26 27
17.  Elche 26 26
18.  Mallorca 27 25
19.  Levante 27 22
20.  Real Oviedo 26 17

Gelişmelerden Haberdar Olun

@