İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam geldi. Buna göre tam bilet 15 TL'ye çıkarken, aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye yükseldi. Taksi ücretlerine ise yüzde 75 zam yapıldı. Böylece taksi indi bindi fiyatı 70 TL oldu.

Ekonomi 08.08.2023, 12:07 08.08.2023, 12:14
İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün zam gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. 

Buna göre 9.90 TL olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi.  

Öğrenci ücreti 4,83 TL'den 7,32 TL'ye ,

Metrobüs, 14,69 TL'den 22,25 TL'ye 

Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye,

Öğrenci abonmanı 140 TL’den 212 TL’ye,

Taksi açılış ücreti 19 TL'ye, 

Taksi indi-bindi 40 TL’den, 70 TL'ye çıktı.

Okul servisleri en kısa mesafede 1200 liraya çıktı.

AKSU ZAMMI BEĞENMEDİ: 'KONTAK KAPATACAĞIZ'

Alınan zam kararı ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi. UKOME toplantısını terk eden Aksu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada "Kontak kapatacağız, bu zam oranını kabul etmiyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 31 Mayıs 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 95
2. Fenerbahçe 36 84
3. Samsunspor 35 61
4. Beşiktaş 35 59
5. Başakşehir 36 54
6. Eyüpspor 36 53
7. Trabzonspor 36 51
8. Göztepe 36 50
9. Rizespor 36 49
10. Kasımpaşa 36 47
11. Konyaspor 36 46
12. Alanyaspor 36 45
13. Kayserispor 35 45
14. Gaziantep FK 36 45
15. Antalyaspor 36 44
16. Bodrum FK 35 37
17. Sivasspor 36 35
18. Hatayspor 36 26
19. A.Demirspor 36 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 38 72
2. Gençlerbirliği 38 68
3. Karagümrük 38 66
4. İstanbulspor 38 64
5. Bandırmaspor 38 64
6. Erzurumspor 38 64
7. Boluspor 38 61
8. Iğdır FK 38 58
9. Amed Sportif 38 57
10. Ahlatçı Çorum FK 38 54
11. Ümraniye 38 53
12. Esenler Erokspor 38 52
13. Sakaryaspor 38 51
14. Keçiörengücü 38 51
15. Manisa FK 38 48
16. Pendikspor 38 48
17. Ankaragücü 38 48
18. Şanlıurfaspor 38 40
19. Adanaspor 38 30
20. Yeni Malatyaspor 38 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 38 84
2. Arsenal 38 74
3. M.City 38 71
4. Chelsea 38 69
5. Newcastle 38 66
6. Aston Villa 38 66
7. N. Forest 38 65
8. Brighton 38 61
9. Bournemouth 38 56
10. Brentford 38 56
11. Fulham 38 54
12. C.Palace 38 53
13. Everton 38 48
14. West Ham United 38 43
15. M. United 38 42
16. Wolves 38 42
17. Tottenham 38 38
18. Leicester City 38 25
19. Ipswich Town 38 22
20. Southampton 38 12
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 84
3. Atletico Madrid 38 76
4. Athletic Bilbao 38 70
5. Villarreal 38 70
6. Real Betis 38 60
7. Celta Vigo 38 55
8. Rayo Vallecano 38 52
9. Osasuna 38 52
10. Mallorca 38 48
11. Real Sociedad 38 46
12. Valencia 38 46
13. Getafe 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Alaves 38 42
16. Girona 38 41
17. Sevilla 38 41
18. Leganes 38 40
19. Las Palmas 38 32
20. Real Valladolid 38 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@