İşyeri kira zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarı

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber iş yeri kiralarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Bu rakamlara göre Nisan'da iş yeri kiralarının en fazla yüzde 57,50 oranında zam yapılabilecek.

Ekonomi 03.04.2024, 11:46
İşyeri kira zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarı

Kiralardaki fahiş artışın önüne geçebilmek için getirilen %25 oranındaki zam sınırı iş yeri kiraları için uygulanmıyor. Bunun yerine tavan artış oranı halen 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre yeni kiralar Nisan'da en fazla %57,50 oranında zam yapılabilecek. 

Daha önce Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları baz alınıyordu. Ancak, 2018 yılı itibariyle de 12 aylık Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin ortamaları üzerinden hesaplanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, Mart ayında TÜFE aylık %3,16 artarken, yıllık %58,5 oldu. Mart ayında 12 aylık TÜFE ise %57,5 olarak gerçekleşti. 

Bu rakamlara göre, Nisan ayına iş yeri kiralarına en fazla %57,5 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %57,50
Zam bedeli: 5.750 lira
Zamlı kira bedeli: 15.750 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 18.900 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 22.050 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 25.200 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 28.350 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 31.500 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 39.375 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 47.250 lira

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 30 Nisan 2024
İmsak 04:20
Güneş 05:58
Öğle 13:06
İkindi 16:56
Akşam 20:05
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14

Gelişmelerden Haberdar Olun

@