Türk-İş yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı

Türk-İş'in Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 15 bin 048 TL’ye, yoksulluk sınırı 49 bin 019 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,27, on iki aylık yüzde 69,76 oranında arttı.

Ekonomi 30.01.2024, 11:38
Türk-İş yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2024 sonuçları açıklandı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15 bin 048 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 49 bin 019 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 19 bin 630 TL’ye yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. On iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu.

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 25 Nisan 2026
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 30 71
2.  Fenerbahçe 30 67
3.  Trabzonspor 30 65
4.  Beşiktaş 30 55
5.  Başakşehir FK 31 51
6.  Göztepe 30 48
7.  Samsunspor 30 42
8.  Çaykur Rizespor 30 37
9.  Konyaspor 30 37
10.  Gaziantep FK 30 37
11.  Kocaelispor 30 36
12.  Alanyaspor 30 33
13.  Kasımpaşa 31 31
14.  Antalyaspor 30 28
15.  Gençlerbirliği 30 25
16.  Eyüpspor 30 25
17.  Kayserispor 30 23
18.  Fatih Karagümrük 30 20
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 36 79
2.  Esenler Erokspor 36 73
3.  Amed SK 36 72
4.  Çorum FK 36 67
5.  Bodrum FK 36 63
6.  Pendikspor 36 59
7.  Bandırmaspor 36 56
8.  Keçiörengücü 36 54
9.  Manisa FK 36 52
10.  Sivasspor 36 50
11.  Van Spor FK 36 49
12.  Iğdır FK 36 49
13.  Sarıyer 36 46
14.  İstanbulspor 36 46
15.  Boluspor 36 45
16.  Ümraniyespor 36 43
17.  Serik Belediyespor 36 36
18.  Sakaryaspor 36 34
19.  Hatayspor 36 11
20.  Adana Demirspor 36 6
Takımlar O P
1.  Manchester City 33 70
2.  Arsenal 33 70
3.  Manchester United 33 58
4.  Aston Villa 33 58
5.  Liverpool 33 55
6.  Brighton & Hove Albion 34 50
7.  Bournemouth 34 49
8.  Chelsea 34 48
9.  Brentford 33 48
10.  Everton 33 47
11.  Sunderland 33 46
12.  Fulham 33 45
13.  Crystal Palace 32 43
14.  Newcastle United 33 42
15.  Leeds United 34 40
16.  Nottingham Forest 33 36
17.  West Ham United 33 33
18.  Tottenham 33 31
19.  Burnley 34 20
20.  Wolverhampton 33 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 32 82
2.  Real Madrid 32 73
3.  Villarreal 32 62
4.  Atletico Madrid 32 57
5.  Real Betis 32 49
6.  Getafe 32 44
7.  Celta Vigo 32 44
8.  Real Sociedad 32 42
9.  Athletic Bilbao 32 41
10.  Osasuna 32 39
11.  Rayo Vallecano 32 38
12.  Espanyol 32 38
13.  Girona 32 38
14.  Valencia 32 36
15.  Mallorca 32 35
16.  Elche 32 35
17.  Sevilla 32 34
18.  Deportivo Alaves 32 33
19.  Levante 32 32
20.  Real Oviedo 32 28

Gelişmelerden Haberdar Olun

@