İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 25 zam!

İstanbul Halk Ekmek (İHE), 8 liradan satılan 250 gramlık ekmek fiyatını 10 liraya çıkardı. Yapılan bu %25'lik zam 10 Haziran 2025 itibarıyla geçerli oldu. Yeni fiyat tabelaları İstanbul genelindeki 3 bine yakın İHE büfesinde güncellendi.

Gündem 10.06.2025, 11:28
İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 25 zam!

İstanbul Halk Ekmek (İHE), artan üretim maliyetleri karşısında 250 gramlık ekmeğin fiyatını 8 liradan 10 liraya çıkardı. 10 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan bu yeni fiyatla birlikte, İstanbul genelindeki 3 bine yakın İHE büfesindeki satış etiketleri güncellendi. Yapılan bu %25'lik fiyat artışı, hem sektör temsilcileri hem de fırıncılar tarafından üretim ve tedarik zincirinin devamı açısından zorunlu ve gecikmiş bir adım olarak değerlendirildi.

Fırıncılar: “Maliyetler katlandı, zararına satışla daha fazla gidilemezdi”

Fırıncı esnafı, un, maya, doğalgaz, elektrik ve işçilik gibi giderlerdeki fahiş artışların üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtiyor. Birçok fırıncı, özellikle son bir yılda art arda gelen maliyet zamlarına rağmen İHE'nin fiyatları sabit tutarak büyük fedakârlık yaptığını; ancak bu durumun artık sürdürülemez hale geldiğini dile getiriyor.

Bir fırıncı şöyle konuştu:

“Bugünkü şartlarda 8 liraya ekmek satmak, zararına çalışmak demekti. Hem üreticiyi hem de çalışanı korumak adına bu fiyat düzenlemesi yerindedir.”

İBB: “Zorunlu maliyet güncellemesi yapıldı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Halk Ekmek A.Ş., yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Un, maya, doğalgaz, elektrik ve işçilik gibi üretim girdilerindeki ciddi maliyet artışları nedeniyle 250 gramlık ekmeğin satış fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkarılmıştır. Amacımız, uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeği vatandaşımıza ulaştırmaya devam etmek.”

Yorumlar (1)
Esma fakirin ekmeğine bu kadar zam yapılmaz. 9 ay önce
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 09 Şubat 2026
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 21 52
2.  Fenerbahçe 20 46
3.  Trabzonspor 21 45
4.  Göztepe 21 40
5.  Beşiktaş 21 37
6.  Başakşehir FK 21 33
7.  Samsunspor 21 30
8.  Gaziantep FK 20 25
9.  Kocaelispor 20 24
10.  Alanyaspor 21 23
11.  Gençlerbirliği 20 22
12.  Çaykur Rizespor 21 20
13.  Konyaspor 21 20
14.  Antalyaspor 21 20
15.  Eyüpspor 21 18
16.  Kasımpaşa 20 16
17.  Kayserispor 20 15
18.  Fatih Karagümrük 21 12
Takımlar O P
1.  Amed SK 24 49
2.  Esenler Erokspor 24 47
3.  Erzurumspor FK 23 45
4.  Bodrum FK 24 42
5.  Çorum FK 24 41
6.  Pendikspor 24 39
7.  Iğdır FK 24 37
8.  Keçiörengücü 24 36
9.  Bandırmaspor 24 36
10.  Boluspor 24 35
11.  Van Spor FK 24 34
12.  Manisa FK 24 34
13.  İstanbulspor 24 32
14.  Sivasspor 24 30
15.  Sarıyer 24 30
16.  Ümraniyespor 24 28
17.  Serik Belediyespor 24 26
18.  Sakaryaspor 23 23
19.  Hatayspor 24 7
20.  Adana Demirspor 24 2
Takımlar O P
1.  Arsenal 25 56
2.  Manchester City 25 50
3.  Aston Villa 25 47
4.  Manchester United 25 44
5.  Chelsea 25 43
6.  Liverpool 25 39
7.  Brentford 25 39
8.  Everton 25 37
9.  Sunderland 25 36
10.  Fulham 25 34
11.  Bournemouth 25 34
12.  Newcastle United 25 33
13.  Crystal Palace 25 32
14.  Brighton & Hove Albion 25 31
15.  Tottenham 25 29
16.  Leeds United 25 29
17.  Nottingham Forest 25 26
18.  West Ham United 25 23
19.  Burnley 25 15
20.  Wolverhampton 25 8
Takımlar O P
1.  Barcelona 23 58
2.  Real Madrid 23 57
3.  Atletico Madrid 23 45
4.  Villarreal 21 42
5.  Real Betis 23 38
6.  Espanyol 22 34
7.  Celta Vigo 23 33
8.  Real Sociedad 23 31
9.  Osasuna 23 29
10.  Athletic Bilbao 23 28
11.  Getafe 23 26
12.  Girona 23 26
13.  Sevilla 23 25
14.  Deportivo Alaves 23 25
15.  Elche 23 24
16.  Mallorca 23 24
17.  Valencia 23 23
18.  Rayo Vallecano 22 22
19.  Levante 22 18
20.  Real Oviedo 22 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@