İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 25 zam!

İstanbul Halk Ekmek (İHE), 8 liradan satılan 250 gramlık ekmek fiyatını 10 liraya çıkardı. Yapılan bu %25'lik zam 10 Haziran 2025 itibarıyla geçerli oldu. Yeni fiyat tabelaları İstanbul genelindeki 3 bine yakın İHE büfesinde güncellendi.

Gündem 10.06.2025, 11:28
İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 25 zam!

İstanbul Halk Ekmek (İHE), artan üretim maliyetleri karşısında 250 gramlık ekmeğin fiyatını 8 liradan 10 liraya çıkardı. 10 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan bu yeni fiyatla birlikte, İstanbul genelindeki 3 bine yakın İHE büfesindeki satış etiketleri güncellendi. Yapılan bu %25'lik fiyat artışı, hem sektör temsilcileri hem de fırıncılar tarafından üretim ve tedarik zincirinin devamı açısından zorunlu ve gecikmiş bir adım olarak değerlendirildi.

Fırıncılar: “Maliyetler katlandı, zararına satışla daha fazla gidilemezdi”

Fırıncı esnafı, un, maya, doğalgaz, elektrik ve işçilik gibi giderlerdeki fahiş artışların üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtiyor. Birçok fırıncı, özellikle son bir yılda art arda gelen maliyet zamlarına rağmen İHE'nin fiyatları sabit tutarak büyük fedakârlık yaptığını; ancak bu durumun artık sürdürülemez hale geldiğini dile getiriyor.

Bir fırıncı şöyle konuştu:

“Bugünkü şartlarda 8 liraya ekmek satmak, zararına çalışmak demekti. Hem üreticiyi hem de çalışanı korumak adına bu fiyat düzenlemesi yerindedir.”

İBB: “Zorunlu maliyet güncellemesi yapıldı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Halk Ekmek A.Ş., yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Un, maya, doğalgaz, elektrik ve işçilik gibi üretim girdilerindeki ciddi maliyet artışları nedeniyle 250 gramlık ekmeğin satış fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkarılmıştır. Amacımız, uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeği vatandaşımıza ulaştırmaya devam etmek.”

Yorumlar (1)
Esma fakirin ekmeğine bu kadar zam yapılmaz. 10 ay önce
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 07 Mart 2026
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 25 61
2.  Fenerbahçe 24 54
3.  Trabzonspor 24 51
4.  Beşiktaş 25 46
5.  Başakşehir FK 25 42
6.  Göztepe 25 42
7.  Samsunspor 24 32
8.  Kocaelispor 24 30
9.  Gaziantep FK 24 29
10.  Çaykur Rizespor 24 27
11.  Alanyaspor 24 26
12.  Gençlerbirliği 24 24
13.  Antalyaspor 24 24
14.  Konyaspor 24 23
15.  Eyüpspor 24 22
16.  Kasımpaşa 24 20
17.  Kayserispor 24 20
18.  Fatih Karagümrük 24 13
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 29 63
2.  Esenler Erokspor 28 59
3.  Amed SK 29 58
4.  Çorum FK 29 53
5.  Pendikspor 29 49
6.  Bodrum FK 28 48
7.  Bandırmaspor 29 45
8.  Iğdır FK 28 44
9.  Keçiörengücü 29 43
10.  Manisa FK 29 40
11.  Van Spor FK 29 39
12.  Boluspor 28 38
13.  Sivasspor 29 38
14.  İstanbulspor 29 38
15.  Ümraniyespor 29 35
16.  Sarıyer 29 35
17.  Serik Belediyespor 29 29
18.  Sakaryaspor 29 28
19.  Hatayspor 29 7
20.  Adana Demirspor 29 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 30 67
2.  Manchester City 29 60
3.  Manchester United 29 51
4.  Aston Villa 29 51
5.  Chelsea 29 48
6.  Liverpool 29 48
7.  Brentford 29 44
8.  Everton 29 43
9.  Bournemouth 29 40
10.  Fulham 29 40
11.  Sunderland 29 40
12.  Newcastle United 29 39
13.  Crystal Palace 29 38
14.  Brighton & Hove Albion 29 37
15.  Leeds United 29 31
16.  Tottenham 29 29
17.  Nottingham Forest 29 28
18.  West Ham United 29 28
19.  Burnley 29 19
20.  Wolverhampton 30 16
Takımlar O P
1.  Barcelona 26 64
2.  Real Madrid 27 63
3.  Atletico Madrid 27 54
4.  Villarreal 26 51
5.  Real Betis 26 43
6.  Celta Vigo 27 40
7.  Espanyol 26 36
8.  Real Sociedad 27 35
9.  Athletic Bilbao 26 35
10.  Osasuna 27 34
11.  Getafe 26 32
12.  Girona 27 31
13.  Rayo Vallecano 26 30
14.  Sevilla 26 30
15.  Valencia 26 29
16.  Deportivo Alaves 26 27
17.  Elche 26 26
18.  Mallorca 27 25
19.  Levante 27 22
20.  Real Oviedo 26 17

Gelişmelerden Haberdar Olun

@