İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.

Gündem 01.10.2020, 18:15 01.10.2020, 18:15
İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2020 itibariyle İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,47 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,62 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 11,66, toptan fiyatlarda yüzde 13,40 artış yaşandığı görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar eylülde bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8,84, giyim harcamalarında yüzde 1,99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1,85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,67, gıda harcamalarında yüzde 1,26, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,81 ve konut harcamalarında yüzde 0,56 arttı.

Bu dönemde, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0,99 azalış görüldü. Toptan fiyatlar ise eylülde aylık bazda, madenler grubunda yüzde 8,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5,24, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,28, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,99 yükselirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 9,06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,27 geriledi. Mensucat grubunda ise fiyat hareketi izlenmedi.

(Milliyet)

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 06 Mart 2026
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 24 58
2.  Fenerbahçe 24 54
3.  Trabzonspor 24 51
4.  Beşiktaş 24 46
5.  Göztepe 24 42
6.  Başakşehir FK 24 39
7.  Samsunspor 24 32
8.  Kocaelispor 24 30
9.  Gaziantep FK 24 29
10.  Çaykur Rizespor 24 27
11.  Alanyaspor 24 26
12.  Gençlerbirliği 24 24
13.  Antalyaspor 24 24
14.  Konyaspor 24 23
15.  Eyüpspor 24 22
16.  Kasımpaşa 24 20
17.  Kayserispor 24 20
18.  Fatih Karagümrük 24 13
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 28 60
2.  Esenler Erokspor 28 59
3.  Amed SK 28 55
4.  Çorum FK 28 50
5.  Bodrum FK 28 48
6.  Pendikspor 28 48
7.  Iğdır FK 28 44
8.  Bandırmaspor 28 42
9.  Keçiörengücü 28 40
10.  Manisa FK 28 40
11.  Boluspor 28 38
12.  Van Spor FK 28 38
13.  Sivasspor 28 38
14.  İstanbulspor 28 38
15.  Sarıyer 28 35
16.  Ümraniyespor 28 32
17.  Serik Belediyespor 28 29
18.  Sakaryaspor 28 25
19.  Hatayspor 28 7
20.  Adana Demirspor 28 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 30 67
2.  Manchester City 29 60
3.  Manchester United 29 51
4.  Aston Villa 29 51
5.  Chelsea 29 48
6.  Liverpool 29 48
7.  Brentford 29 44
8.  Everton 29 43
9.  Bournemouth 29 40
10.  Fulham 29 40
11.  Sunderland 29 40
12.  Newcastle United 29 39
13.  Crystal Palace 29 38
14.  Brighton & Hove Albion 29 37
15.  Leeds United 29 31
16.  Tottenham 29 29
17.  Nottingham Forest 29 28
18.  West Ham United 29 28
19.  Burnley 29 19
20.  Wolverhampton 30 16
Takımlar O P
1.  Barcelona 26 64
2.  Real Madrid 26 60
3.  Atletico Madrid 26 51
4.  Villarreal 26 51
5.  Real Betis 26 43
6.  Celta Vigo 26 40
7.  Espanyol 26 36
8.  Real Sociedad 26 35
9.  Athletic Bilbao 26 35
10.  Osasuna 26 33
11.  Getafe 26 32
12.  Rayo Vallecano 26 30
13.  Sevilla 26 30
14.  Girona 26 30
15.  Valencia 26 29
16.  Deportivo Alaves 26 27
17.  Elche 26 26
18.  Mallorca 26 24
19.  Levante 26 21
20.  Real Oviedo 26 17

Gelişmelerden Haberdar Olun

@