İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.

Gündem 01.10.2020, 18:15 01.10.2020, 18:15
İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2020 itibariyle İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,47 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,62 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 11,66, toptan fiyatlarda yüzde 13,40 artış yaşandığı görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar eylülde bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8,84, giyim harcamalarında yüzde 1,99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1,85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,67, gıda harcamalarında yüzde 1,26, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,81 ve konut harcamalarında yüzde 0,56 arttı.

Bu dönemde, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0,99 azalış görüldü. Toptan fiyatlar ise eylülde aylık bazda, madenler grubunda yüzde 8,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5,24, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,28, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,99 yükselirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 9,06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,27 geriledi. Mensucat grubunda ise fiyat hareketi izlenmedi.

(Milliyet)

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 02 Kasım 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 29
2. Trabzonspor 11 24
3. Fenerbahçe 10 22
4. Göztepe 11 19
5. Beşiktaş 10 17
6. Samsunspor 10 17
7. Gaziantep FK 10 17
8. Konyaspor 10 14
9. Başakşehir FK 11 13
10. Alanyaspor 10 13
11. Kocaelispor 11 11
12. Çaykur Rizespor 10 10
13. Kasımpaşa 10 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Gençlerbirliği 11 8
16. Eyüpspor 10 8
17. Kayserispor 10 6
18. Fatih Karagümrük 10 4
Takımlar O P
1. Bodrum FK 11 24
2. Erzurumspor FK 12 22
3. Pendikspor 11 22
4. Çorum FK 11 22
5. Esenler Erokspor 11 21
6. Amed SK 11 20
7. Iğdır FK 11 18
8. Van Spor FK 11 17
9. Sakaryaspor 11 17
10. Bandırmaspor 11 16
11. Serik Belediyespor 12 16
12. Sivasspor 12 14
13. Boluspor 11 14
14. Keçiörengücü 12 14
15. İstanbulspor 11 13
16. Ümraniyespor 12 11
17. Manisa FK 11 10
18. Sarıyer 12 8
19. Hatayspor 12 4
20. Adana Demirspor 12 1
Takımlar O P
1. Arsenal 10 25
2. Bournemouth 9 18
3. Liverpool 10 18
4. Tottenham 10 17
5. Chelsea 10 17
6. Sunderland 9 17
7. Manchester United 10 17
8. Manchester City 9 16
9. Crystal Palace 10 16
10. Brighton & Hove Albion 10 15
11. Aston Villa 10 15
12. Brentford 10 13
13. Newcastle United 9 12
14. Fulham 10 11
15. Everton 9 11
16. Leeds United 10 11
17. Burnley 10 10
18. Nottingham Forest 10 6
19. West Ham United 9 4
20. Wolverhampton 10 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 30
2. Villarreal 11 23
3. Barcelona 10 22
4. Atletico Madrid 11 22
5. Espanyol 10 18
6. Getafe 11 17
7. Real Betis 10 16
8. Elche 10 14
9. Rayo Vallecano 11 14
10. Athletic Bilbao 11 14
11. Sevilla 11 13
12. Deportivo Alaves 10 12
13. Real Sociedad 11 12
14. Celta Vigo 10 10
15. Osasuna 10 10
16. Levante 10 9
17. Mallorca 10 9
18. Valencia 11 9
19. Real Oviedo 10 7
20. Girona 11 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@