Kocaeli'de Ramazan bayramının 2 günü fırınlar kapalı olacak
Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kurban Bayramında fırınların 2 gün kapalı olacağını duyurdu
Gündem
07.04.2023, 11:37

Kocaeli FIrıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen yıl alınan kararla bayramda fırınların tatil yapıldığını hatırlatarak bu yıl da aynı uygulamanın devam edeceğini söyledi. Sarı, Ramazan bayramının 2. ve 3. günlerinde Kocaile'de fırınların kapalı olacağını belirtti.
Ali Sarı, şunları söyledi:
"Başta Kocaeli olmak üzere Tüm Türkiye'de fırıncı esnafının ortak problerinden biri, resmi tatil günleri ve Pazar günleri fırınların faaliyete devam etmesi sebebiyle çalışanların izin kullanamadan yoğun ve uzun mesailerle çalışıyor olmasıdır. Arife günü pidemizi yapacağız. Bayramın 1. gününde de sabah kahvaltısına sıcak ekmek olması için çalışıcağız. Ancak, bayramın 2. ve 3. günü de fırınlarımız kapalı olacak" dedi.
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti
03 Mayıs 2025
İmsak | 06:49 | ||
Güneş | 08:21 | ||
Öğle | 13:10 | ||
İkindi | 15:29 | ||
Akşam | 17:49 | ||
Yatsı | 19:16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 31 | 80 |
2. Fenerbahçe | 31 | 75 |
3. Samsunspor | 32 | 54 |
4. Beşiktaş | 31 | 52 |
5. Eyüpspor | 32 | 50 |
6. Başakşehir | 31 | 48 |
7. Trabzonspor | 31 | 45 |
8. Göztepe | 31 | 43 |
9. Antalyaspor | 32 | 43 |
10. Konyaspor | 33 | 43 |
11. Kasımpaşa | 31 | 42 |
12. Gaziantep FK | 31 | 42 |
13. Kayserispor | 31 | 40 |
14. Rizespor | 31 | 37 |
15. Sivasspor | 32 | 34 |
16. Alanyaspor | 31 | 34 |
17. Bodrum FK | 32 | 34 |
18. Hatayspor | 31 | 19 |
19. A.Demirspor | 31 | -2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 36 | 69 |
2. Karagümrük | 36 | 63 |
3. Gençlerbirliği | 36 | 62 |
4. Bandırmaspor | 36 | 60 |
5. İstanbulspor | 36 | 58 |
6. Erzurumspor | 36 | 58 |
7. Iğdır FK | 36 | 55 |
8. Boluspor | 36 | 55 |
9. Amed Sportif | 36 | 54 |
10. Ümraniye | 36 | 53 |
11. Esenler Erokspor | 36 | 52 |
12. Keçiörengücü | 36 | 51 |
13. Ahlatçı Çorum FK | 36 | 51 |
14. Sakaryaspor | 36 | 48 |
15. Pendikspor | 36 | 45 |
16. Manisa FK | 36 | 44 |
17. Ankaragücü | 36 | 42 |
18. Şanlıurfaspor | 36 | 40 |
19. Adanaspor | 36 | 30 |
20. Yeni Malatyaspor | 36 | -21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 34 | 82 |
2. Arsenal | 34 | 67 |
3. M.City | 35 | 64 |
4. Newcastle | 34 | 62 |
5. Chelsea | 34 | 60 |
6. Nottingham Forest | 34 | 60 |
7. Aston Villa | 34 | 57 |
8. Fulham | 34 | 51 |
9. Brighton | 34 | 51 |
10. Bournemouth | 34 | 50 |
11. Brentford | 34 | 49 |
12. Crystal Palace | 34 | 45 |
13. Wolves | 35 | 41 |
14. M. United | 34 | 39 |
15. Everton | 34 | 38 |
16. Tottenham | 34 | 37 |
17. West Ham United | 34 | 36 |
18. Ipswich Town | 34 | 21 |
19. Leicester City | 34 | 18 |
20. Southampton | 34 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 33 | 76 |
2. Real Madrid | 33 | 72 |
3. Atletico Madrid | 33 | 66 |
4. Athletic Bilbao | 33 | 60 |
5. Villarreal | 33 | 55 |
6. Real Betis | 33 | 54 |
7. Celta Vigo | 33 | 46 |
8. Osasuna | 33 | 44 |
9. Rayo Vallecano | 34 | 44 |
10. Mallorca | 33 | 44 |
11. Real Sociedad | 33 | 42 |
12. Getafe | 34 | 39 |
13. Espanyol | 33 | 39 |
14. Valencia | 33 | 39 |
15. Sevilla | 33 | 37 |
16. Girona | 33 | 35 |
17. Deportivo Alaves | 33 | 34 |
18. Las Palmas | 33 | 32 |
19. Leganes | 33 | 30 |
20. Real Valladolid | 33 | 16 |
Ve uygulamanın Türkiye genelinde olmasını istiyor ve bekliyoruz