Kocaeli'de Ramazan bayramının 2 günü fırınlar kapalı olacak
Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kurban Bayramında fırınların 2 gün kapalı olacağını duyurdu
Gündem
07.04.2023, 11:37

Kocaeli FIrıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen yıl alınan kararla bayramda fırınların tatil yapıldığını hatırlatarak bu yıl da aynı uygulamanın devam edeceğini söyledi. Sarı, Ramazan bayramının 2. ve 3. günlerinde Kocaile'de fırınların kapalı olacağını belirtti.
Ali Sarı, şunları söyledi:
"Başta Kocaeli olmak üzere Tüm Türkiye'de fırıncı esnafının ortak problerinden biri, resmi tatil günleri ve Pazar günleri fırınların faaliyete devam etmesi sebebiyle çalışanların izin kullanamadan yoğun ve uzun mesailerle çalışıyor olmasıdır. Arife günü pidemizi yapacağız. Bayramın 1. gününde de sabah kahvaltısına sıcak ekmek olması için çalışıcağız. Ancak, bayramın 2. ve 3. günü de fırınlarımız kapalı olacak" dedi.
Namaz Vakti
04 Haziran 2023
İmsak | 03:29 | ||
Güneş | 05:26 | ||
Öğle | 13:07 | ||
İkindi | 17:06 | ||
Akşam | 20:38 | ||
Yatsı | 22:26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 34 | 82 |
2. Fenerbahçe | 34 | 77 |
3. Beşiktaş | 35 | 77 |
4. A.Demirspor | 35 | 66 |
5. Başakşehir | 35 | 59 |
6. Trabzonspor | 35 | 57 |
7. Konyaspor | 35 | 50 |
8. Karagümrük | 35 | 48 |
9. Kayserispor | 35 | 46 |
10. Kasımpaşa | 35 | 43 |
11. Ankaragücü | 35 | 42 |
12. Antalyaspor | 35 | 41 |
13. Alanyaspor | 36 | 41 |
14. Sivasspor | 35 | 40 |
15. İstanbulspor | 35 | 38 |
16. Giresunspor | 35 | 37 |
17. Ümraniye | 35 | 30 |
18. Gaziantep FK | 35 | 25 |
19. Hatayspor | 35 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 36 | 78 |
2. Rizespor | 36 | 68 |
3. Pendikspor | 36 | 67 |
4. Bodrumspor | 36 | 62 |
5. Sakaryaspor | 36 | 62 |
6. Eyüpspor | 36 | 62 |
7. Göztepe | 36 | 60 |
8. Manisa FK | 36 | 56 |
9. Keçiörengücü | 36 | 56 |
10. Bandırmaspor | 36 | 55 |
11. Boluspor | 36 | 52 |
12. Altay | 36 | 40 |
13. Erzurumspor | 36 | 39 |
14. Tuzlaspor | 36 | 38 |
15. Gençlerbirliği | 36 | 38 |
16. Altınordu | 36 | 35 |
17. Adanaspor | 36 | 25 |
18. Denizlispor | 36 | 23 |
19. Yeni Malatyaspor | 36 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 89 |
2. Arsenal | 38 | 84 |
3. M. United | 38 | 75 |
4. Newcastle | 38 | 71 |
5. Liverpool | 38 | 67 |
6. Brighton | 38 | 62 |
7. Aston Villa | 38 | 61 |
8. Tottenham | 38 | 60 |
9. Brentford | 38 | 59 |
10. Fulham | 38 | 52 |
11. Crystal Palace | 38 | 45 |
12. Chelsea | 38 | 44 |
13. Wolves | 38 | 41 |
14. West Ham United | 38 | 40 |
15. Bournemouth | 38 | 39 |
16. Nottingham Forest | 38 | 38 |
17. Everton | 38 | 36 |
18. Leicester City | 38 | 34 |
19. Leeds United | 38 | 31 |
20. Southampton | 38 | 25 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 37 | 88 |
2. Real Madrid | 37 | 77 |
3. Atletico Madrid | 37 | 76 |
4. Real Sociedad | 37 | 68 |
5. Villarreal | 37 | 63 |
6. Real Betis | 37 | 59 |
7. Osasuna | 37 | 50 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 50 |
9. Girona | 37 | 49 |
10. Rayo Vallecano | 37 | 49 |
11. Sevilla | 37 | 49 |
12. Mallorca | 37 | 47 |
13. Cadiz | 37 | 41 |
14. Getafe | 37 | 41 |
15. Valencia | 37 | 41 |
16. Almeria | 37 | 40 |
17. Celta Vigo | 37 | 40 |
18. Real Valladolid | 37 | 39 |
19. Espanyol | 37 | 36 |
20. Elche | 37 | 24 |
Ve uygulamanın Türkiye genelinde olmasını istiyor ve bekliyoruz