Ordulu esnaf, İsrail ürünlerine boykot başlattı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir market sahibi, İsrail’in Filistin’e uyguladığı saldırılara tepki göstererek, İsrail ürünlerinin etiketine "Lütfen satın almayınız" yazdı.

Gündem 23.10.2023, 15:54 23.10.2023, 16:21

İsrail’in uyguladığı politikaya tepkiler devam ederken, Fatsa ilçesinde market işletmecisi Hüseyin Akot, bir haftadan uzun bir süre uğraşarak, İsrail ürünlerini tespit etti. Bu ürünlerin fiyat etiketlerine "İsrail ürünüdür lütfen satın almayınız" yazan Akot, ayrıca işyerinin girişlerine de pankart asarak tepkisini gösterdi. Akot, bundan sonraki süreçte İsrail ürünleri satmayacağını söyledi.

“Vatandaşların bizi anlayış ile karşılayacağını düşünüyorum”

Market sahibi Hüseyin Akot, bu konuda vatandaşlardan da anlayış beklediklerini belirterek, “İsrail zulmüne içimiz el vermiyor. Müslümanların ayağa kalkması, İsrail’e haddini bildirmesi lazım. Bizim elimizden gelen İsrail’in mallarını boykot etmektir. Bir haftadan bu yana İsrail ürünlerini almamak için çalışıyorum, elimde az ürün kaldı, onları da en kısa zamanda raftan kaldıracağım ve İsrail ürünlerini satmamak için boykot başlatıyorum. İnşallah herkes bunu yaparak en azından ekonomilerine bir darbe vurmuş oluruz. Bu konuda vatandaşların da bizi anlayış ile karşılayacağını ve destekleyeceğini biliyorum. Gıda sektöründe Türkiye zaten kendi ürününü kendisi üretiyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 02 Mayıs 2024
İmsak 04:16
Güneş 05:55
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:08
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14

Gelişmelerden Haberdar Olun

@