Pastaneden alan yüzde 10, fırından alan yüzde 1 KDV ödeyecek!

Pastaneden alan yüzde 10, fırından alan ise yüzde 1 KDV ödeyecek! Simit fiyatlarına yeni zam yolda! Yeni KDV oranı, bu şekilde olacak...

Gündem 18.04.2024, 15:20 18.04.2024, 15:26
Pastaneden alan yüzde 10, fırından alan yüzde 1 KDV ödeyecek!

Simit fiyatlarına yönelik KDV düzenlemesiyle birlikte yeni bir zamlı dönem başlıyor. Alınan karara göre, pastane veya kafelerden simit alanlar yüzde 10 KDV ödeyecekken, fırınlardan alınan simitlerde ise KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, halen simit satışlarında yüzde 1 KDV uygulayan işletmeler, artık bu oranı yüzde 10'a çıkaracaklar. Bu da simit fiyatlarına yaklaşık yüzde 9-10 oranında bir zam olarak yansıyacak.

KDV Kanunu'na göre oranları belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda bulunuyor. Yapılan düzenlemeyle, pastane, kafe gibi işletmelerde tüketilen gıda ürünlerinde yüzde 1 olan KDV oranı artık tarihe karışacak. Bu işletmelerde simit gibi ürünlerin fiyatlarına yüzde 10 KDV eklenecek.

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 21 Ekim 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 9 25
2. Trabzonspor 9 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Gaziantep FK 9 17
5. Göztepe 9 16
6. Samsunspor 9 16
7. Beşiktaş 8 13
8. Alanyaspor 9 13
9. Konyaspor 8 11
10. Antalyaspor 9 10
11. Kasımpaşa 9 9
12. Çaykur Rizespor 8 8
13. Gençlerbirliği 9 8
14. Eyüpspor 9 8
15. Kocaelispor 9 8
16. Başakşehir FK 8 6
17. Kayserispor 9 5
18. Fatih Karagümrük 9 3
Takımlar O P
1. Bodrum FK 10 21
2. Çorum FK 10 21
3. Esenler Erokspor 10 20
4. Pendikspor 10 19
5. Amed SK 10 19
6. Iğdır FK 10 18
7. Erzurumspor FK 10 16
8. Bandırmaspor 10 15
9. Van Spor FK 10 14
10. Sakaryaspor 10 14
11. Sivasspor 10 13
12. Boluspor 10 13
13. Serik Belediyespor 10 13
14. İstanbulspor 10 12
15. Keçiörengücü 10 11
16. Manisa FK 10 9
17. Ümraniyespor 10 8
18. Sarıyer 10 7
19. Hatayspor 10 3
20. Adana Demirspor 10 1
Takımlar O P
1. Arsenal 8 19
2. Manchester City 8 16
3. Bournemouth 8 15
4. Liverpool 8 15
5. Chelsea 8 14
6. Tottenham 8 14
7. Sunderland 8 14
8. Crystal Palace 8 13
9. Manchester United 8 13
10. Brighton & Hove Albion 8 12
11. Aston Villa 8 12
12. Everton 8 11
13. Newcastle United 8 9
14. Fulham 8 8
15. Leeds United 8 8
16. Brentford 7 7
17. Burnley 8 7
18. Nottingham Forest 8 5
19. West Ham United 7 4
20. Wolverhampton 8 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 24
2. Barcelona 9 22
3. Villarreal 9 17
4. Atletico Madrid 9 16
5. Real Betis 9 16
6. Espanyol 9 15
7. Elche 9 14
8. Athletic Bilbao 9 14
9. Sevilla 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Deportivo Alaves 8 11
12. Getafe 9 11
13. Osasuna 9 10
14. Levante 9 8
15. Valencia 8 8
16. Mallorca 9 8
17. Celta Vigo 9 7
18. Real Sociedad 9 6
19. Real Oviedo 9 6
20. Girona 9 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@