Samsun'da, Şubat ayında ekmek fiyatları değişiyor

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, kentte 225 gram olan ekmeği, gramajını 250'ye çıkartarak 10 liradan satmayı planladıklarını belirtti.

Gündem 11.01.2024, 14:01 11.01.2024, 15:28
Samsun'da, Şubat ayında ekmek fiyatları değişiyor

SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, oda binasında Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit ile düzenlediği basın toplantısında, asgari ücrete, maya ve un fiyatlarına zam gelmesiyle fırıncıların ekmeğe zam yapmak zorunda kaldığını söyledi.

"UN FİYATLARI DÜŞERSE BİZ DE ZAM YAPMAYABİLİRİZ"

Samsun'da ekmeğin gramajı konusunda anket yaptıklarını anlatan Güler, "Vatandaşımızın, ekmeğin gramajının 250'ye çıkması yönünde talebi var. Biz de 225 gram olan ve 7,5 liradan satılan ekmeği 250 grama, fiyatını da 10 liraya çıkarmayı planlıyoruz. Maya ve uncular, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına üyedir. Bu maliyetler arttığı zaman bizim de giderlerimiz arttığı için zam talebinde bulunmak mecburiyetindeyiz. Onlar fiyatlarını düşürürse biz de zam yapmayabiliriz" dedi.

"ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE 250 GRAM EKMEK 10 TL OLACAK"

Güler, Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'un haricinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de ekmek fiyatının 10 liraya çıktığını dile getirerek, "Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kenti olmamıza rağmen ekmek fiyatı halen 7,5 lira. Artan maliyetler karşısında fiyatını küçük esnafı kurtaracak düzeye çıkarmayı planlıyoruz. Samsun halkının, fırıncının ekmeğe neden zam yaptığını, neye göre yaptığını bilmesini istedik. Samsun'da Ekmek Komisyonu kuruldu. Bu komisyon çalışmasını bitirdiğinde şubat ayı gibi 225 gram ekmeği gramajını 250 grama çıkartarak 10 liradan satmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Samsun Güncel Haber

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 21 Ocak 2026
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 18 43
2.  Fenerbahçe 18 42
3.  Trabzonspor 18 38
4.  Göztepe 18 35
5.  Beşiktaş 18 32
6.  Başakşehir FK 18 26
7.  Samsunspor 18 26
8.  Gaziantep FK 18 24
9.  Kocaelispor 18 23
10.  Alanyaspor 18 21
11.  Gençlerbirliği 18 19
12.  Çaykur Rizespor 18 18
13.  Konyaspor 18 18
14.  Kasımpaşa 18 16
15.  Antalyaspor 18 16
16.  Kayserispor 18 15
17.  Eyüpspor 18 14
18.  Fatih Karagümrük 18 9
Takımlar O P
1.  Amed SK 21 42
2.  Erzurumspor FK 21 39
3.  Esenler Erokspor 21 38
4.  Pendikspor 21 38
5.  Çorum FK 21 35
6.  Bodrum FK 21 33
7.  Iğdır FK 21 33
8.  Boluspor 21 32
9.  Keçiörengücü 21 30
10.  Bandırmaspor 21 30
11.  Van Spor FK 21 28
12.  Sivasspor 21 28
13.  İstanbulspor 21 28
14.  Manisa FK 21 27
15.  Sarıyer 21 27
16.  Serik Belediyespor 21 26
17.  Ümraniyespor 21 24
18.  Sakaryaspor 21 23
19.  Hatayspor 21 7
20.  Adana Demirspor 21 2
Takımlar O P
1.  Arsenal 22 50
2.  Manchester City 22 43
3.  Aston Villa 22 43
4.  Liverpool 22 36
5.  Manchester United 22 35
6.  Chelsea 22 34
7.  Brentford 22 33
8.  Newcastle United 22 33
9.  Sunderland 22 33
10.  Everton 22 32
11.  Fulham 22 31
12.  Brighton & Hove Albion 22 30
13.  Crystal Palace 22 28
14.  Tottenham 22 27
15.  Bournemouth 22 27
16.  Leeds United 22 25
17.  Nottingham Forest 22 22
18.  West Ham United 22 17
19.  Burnley 22 14
20.  Wolverhampton 22 8
Takımlar O P
1.  Barcelona 20 49
2.  Real Madrid 20 48
3.  Villarreal 19 41
4.  Atletico Madrid 20 41
5.  Espanyol 20 34
6.  Real Betis 20 32
7.  Celta Vigo 20 32
8.  Elche 20 24
9.  Real Sociedad 20 24
10.  Athletic Bilbao 20 24
11.  Girona 20 24
12.  Osasuna 20 22
13.  Rayo Vallecano 20 22
14.  Sevilla 20 21
15.  Mallorca 20 21
16.  Getafe 20 21
17.  Valencia 20 20
18.  Deportivo Alaves 20 19
19.  Levante 19 14
20.  Real Oviedo 20 13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@