Samsun'da, Şubat ayında ekmek fiyatları değişiyor

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, kentte 225 gram olan ekmeği, gramajını 250'ye çıkartarak 10 liradan satmayı planladıklarını belirtti.

Gündem 11.01.2024, 14:01 11.01.2024, 15:28
Samsun'da, Şubat ayında ekmek fiyatları değişiyor

SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, oda binasında Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit ile düzenlediği basın toplantısında, asgari ücrete, maya ve un fiyatlarına zam gelmesiyle fırıncıların ekmeğe zam yapmak zorunda kaldığını söyledi.

"UN FİYATLARI DÜŞERSE BİZ DE ZAM YAPMAYABİLİRİZ"

Samsun'da ekmeğin gramajı konusunda anket yaptıklarını anlatan Güler, "Vatandaşımızın, ekmeğin gramajının 250'ye çıkması yönünde talebi var. Biz de 225 gram olan ve 7,5 liradan satılan ekmeği 250 grama, fiyatını da 10 liraya çıkarmayı planlıyoruz. Maya ve uncular, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına üyedir. Bu maliyetler arttığı zaman bizim de giderlerimiz arttığı için zam talebinde bulunmak mecburiyetindeyiz. Onlar fiyatlarını düşürürse biz de zam yapmayabiliriz" dedi.

"ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE 250 GRAM EKMEK 10 TL OLACAK"

Güler, Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'un haricinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de ekmek fiyatının 10 liraya çıktığını dile getirerek, "Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kenti olmamıza rağmen ekmek fiyatı halen 7,5 lira. Artan maliyetler karşısında fiyatını küçük esnafı kurtaracak düzeye çıkarmayı planlıyoruz. Samsun halkının, fırıncının ekmeğe neden zam yaptığını, neye göre yaptığını bilmesini istedik. Samsun'da Ekmek Komisyonu kuruldu. Bu komisyon çalışmasını bitirdiğinde şubat ayı gibi 225 gram ekmeği gramajını 250 grama çıkartarak 10 liradan satmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Samsun Güncel Haber

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 14 Şubat 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 57
2. Fenerbahçe 22 54
3. Samsunspor 22 43
4. Eyüpspor 22 39
5. Göztepe 22 35
6. Beşiktaş 21 35
7. Başakşehir 22 33
8. Kasımpaşa 22 31
9. Trabzonspor 21 29
10. Alanyaspor 22 28
11. Rizespor 22 27
12. Gaziantep FK 21 26
13. Antalyaspor 22 26
14. Konyaspor 22 24
15. Sivasspor 22 23
16. Kayserispor 21 20
17. Bodrum FK 22 17
18. Hatayspor 22 10
19. A.Demirspor 21 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 24 51
2. Karagümrük 24 45
3. Gençlerbirliği 24 40
4. Erzurumspor 24 40
5. Ahlatçı Çorum FK 24 38
6. Keçiörengücü 24 37
7. Bandırmaspor 24 37
8. İstanbulspor 24 36
9. Pendikspor 24 36
10. Ümraniye 24 35
11. Esenler Erokspor 24 34
12. Amed Sportif 24 34
13. Boluspor 24 33
14. Sakaryaspor 24 33
15. Ankaragücü 24 30
16. Manisa FK 24 30
17. Igdir FK 24 29
18. Şanlıurfaspor 24 28
19. Adanaspor 24 19
20. Yeni Malatyaspor 24 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 24 57
2. Arsenal 24 50
3. Nottingham Forest 24 47
4. Chelsea 24 43
5. M.City 24 41
6. Newcastle 24 41
7. Bournemouth 24 40
8. Aston Villa 24 37
9. Fulham 24 36
10. Brighton 24 34
11. Brentford 24 31
12. Crystal Palace 24 30
13. M. United 24 29
14. Tottenham 24 27
15. Everton 24 27
16. West Ham United 24 27
17. Wolves 24 19
18. Leicester City 24 17
19. Ipswich Town 24 16
20. Southampton 24 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 50
2. Atletico Madrid 23 49
3. Barcelona 23 48
4. Athletic Bilbao 23 44
5. Villarreal 23 40
6. Rayo Vallecano 23 35
7. Real Sociedad 23 31
8. Girona 23 31
9. Osasuna 23 31
10. Mallorca 23 31
11. Real Betis 23 29
12. Celta Vigo 23 28
13. Sevilla 23 28
14. Getafe 23 27
15. Las Palmas 23 23
16. Espanyol 23 23
17. Leganes 23 23
18. Valencia 23 22
19. Deportivo Alaves 23 21
20. Real Valladolid 23 15

Gelişmelerden Haberdar Olun

@