Türk-İş: Açlık sınırı ilk aydan asgari ücreti aştı, gıda enflasyonu yeniden üç hane

Türk-İş tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 9,02 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 108,57 oldu. 8 bin 864 lira olarak ölçülen açlık sınırı ilk aydan 8 bin 506 lira olan asgari ücreti ilk aydan aştı.

Ekonomi 31.01.2023, 11:17 31.01.2023, 11:21
Türk-İş: Açlık sınırı ilk aydan asgari ücreti aştı, gıda enflasyonu yeniden üç hane

Türk–İş gıda enflasyonu yeni üç haneye çıktı. Türk-İş tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ocak 2023 araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 9,02 oranında gerçekleşti.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 8 bin 864 liraya çıktı.

Gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 28 bin 874 lira olarak belirlendi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 11 bin 556 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 9,02 oranında gerçekleşti.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 108,57 olurken 12 iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 109,77 olarak hesaplandı.

Kaynak: Medyabar

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 20 Ekim 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 9 25
2. Trabzonspor 9 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Gaziantep FK 9 17
5. Göztepe 9 16
6. Samsunspor 9 16
7. Beşiktaş 8 13
8. Alanyaspor 9 13
9. Konyaspor 8 11
10. Antalyaspor 9 10
11. Kasımpaşa 8 9
12. Çaykur Rizespor 8 8
13. Gençlerbirliği 9 8
14. Kocaelispor 9 8
15. Başakşehir FK 8 6
16. Eyüpspor 8 5
17. Kayserispor 9 5
18. Fatih Karagümrük 9 3
Takımlar O P
1. Bodrum FK 10 21
2. Çorum FK 10 21
3. Esenler Erokspor 10 20
4. Pendikspor 10 19
5. Amed SK 10 19
6. Iğdır FK 10 18
7. Erzurumspor FK 10 16
8. Bandırmaspor 9 14
9. Van Spor FK 10 14
10. Sakaryaspor 10 14
11. Sivasspor 10 13
12. Boluspor 10 13
13. Serik Belediyespor 10 13
14. İstanbulspor 9 11
15. Keçiörengücü 10 11
16. Manisa FK 10 9
17. Ümraniyespor 10 8
18. Sarıyer 10 7
19. Hatayspor 10 3
20. Adana Demirspor 10 1
Takımlar O P
1. Arsenal 8 19
2. Manchester City 8 16
3. Bournemouth 8 15
4. Liverpool 8 15
5. Chelsea 8 14
6. Tottenham 8 14
7. Sunderland 8 14
8. Crystal Palace 8 13
9. Manchester United 8 13
10. Brighton & Hove Albion 8 12
11. Aston Villa 8 12
12. Everton 8 11
13. Newcastle United 8 9
14. Fulham 8 8
15. Leeds United 8 8
16. Brentford 7 7
17. Burnley 8 7
18. Nottingham Forest 8 5
19. West Ham United 7 4
20. Wolverhampton 8 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 24
2. Barcelona 9 22
3. Villarreal 9 17
4. Atletico Madrid 9 16
5. Real Betis 9 16
6. Espanyol 9 15
7. Elche 9 14
8. Athletic Bilbao 9 14
9. Sevilla 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Deportivo Alaves 8 11
12. Getafe 9 11
13. Osasuna 9 10
14. Levante 9 8
15. Valencia 8 8
16. Mallorca 9 8
17. Celta Vigo 9 7
18. Real Sociedad 9 6
19. Real Oviedo 9 6
20. Girona 9 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@