İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 25 zam!

İstanbul Halk Ekmek (İHE), 8 liradan satılan 250 gramlık ekmek fiyatını 10 liraya çıkardı. Yapılan bu %25'lik zam 10 Haziran 2025 itibarıyla geçerli oldu. Yeni fiyat tabelaları İstanbul genelindeki 3 bine yakın İHE büfesinde güncellendi.

Gündem 10.06.2025, 11:28
İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 25 zam!

İstanbul Halk Ekmek (İHE), artan üretim maliyetleri karşısında 250 gramlık ekmeğin fiyatını 8 liradan 10 liraya çıkardı. 10 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan bu yeni fiyatla birlikte, İstanbul genelindeki 3 bine yakın İHE büfesindeki satış etiketleri güncellendi. Yapılan bu %25'lik fiyat artışı, hem sektör temsilcileri hem de fırıncılar tarafından üretim ve tedarik zincirinin devamı açısından zorunlu ve gecikmiş bir adım olarak değerlendirildi.

Fırıncılar: “Maliyetler katlandı, zararına satışla daha fazla gidilemezdi”

Fırıncı esnafı, un, maya, doğalgaz, elektrik ve işçilik gibi giderlerdeki fahiş artışların üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtiyor. Birçok fırıncı, özellikle son bir yılda art arda gelen maliyet zamlarına rağmen İHE'nin fiyatları sabit tutarak büyük fedakârlık yaptığını; ancak bu durumun artık sürdürülemez hale geldiğini dile getiriyor.

Bir fırıncı şöyle konuştu:

“Bugünkü şartlarda 8 liraya ekmek satmak, zararına çalışmak demekti. Hem üreticiyi hem de çalışanı korumak adına bu fiyat düzenlemesi yerindedir.”

İBB: “Zorunlu maliyet güncellemesi yapıldı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Halk Ekmek A.Ş., yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Un, maya, doğalgaz, elektrik ve işçilik gibi üretim girdilerindeki ciddi maliyet artışları nedeniyle 250 gramlık ekmeğin satış fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkarılmıştır. Amacımız, uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeği vatandaşımıza ulaştırmaya devam etmek.”

Yorumlar (1)
Esma fakirin ekmeğine bu kadar zam yapılmaz. 7 ay önce
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 27 Aralık 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 42
2. Fenerbahçe 17 39
3. Trabzonspor 17 35
4. Göztepe 17 32
5. Beşiktaş 17 29
6. Samsunspor 17 25
7. Başakşehir FK 17 23
8. Kocaelispor 17 23
9. Gaziantep FK 17 23
10. Alanyaspor 17 21
11. Gençlerbirliği 17 18
12. Çaykur Rizespor 17 18
13. Konyaspor 17 17
14. Kasımpaşa 17 15
15. Antalyaspor 17 15
16. Kayserispor 17 15
17. Eyüpspor 17 13
18. Fatih Karagümrük 17 9
Takımlar O P
1. Pendikspor 18 36
2. Amed SK 18 36
3. Esenler Erokspor 18 33
4. Bodrum FK 18 32
5. Çorum FK 18 32
6. Erzurumspor FK 18 30
7. Iğdır FK 18 30
8. Boluspor 18 26
9. Bandırmaspor 18 26
10. Serik Belediyespor 18 26
11. Van Spor FK 18 24
12. Keçiörengücü 18 23
13. Manisa FK 19 23
14. Sivasspor 18 22
15. Sakaryaspor 19 22
16. Ümraniyespor 18 21
17. İstanbulspor 18 21
18. Sarıyer 18 18
19. Hatayspor 18 6
20. Adana Demirspor 18 2
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Manchester City 17 37
3. Aston Villa 17 36
4. Chelsea 17 29
5. Manchester United 18 29
6. Liverpool 17 29
7. Sunderland 17 27
8. Crystal Palace 17 26
9. Brighton & Hove Albion 17 24
10. Everton 17 24
11. Newcastle United 18 23
12. Brentford 17 23
13. Fulham 17 23
14. Tottenham 17 22
15. Bournemouth 17 22
16. Leeds United 17 19
17. Nottingham Forest 17 18
18. West Ham United 17 13
19. Burnley 17 11
20. Wolverhampton 17 2
Takımlar O P
1. Barcelona 18 46
2. Real Madrid 18 42
3. Atletico Madrid 18 37
4. Villarreal 16 35
5. Espanyol 17 33
6. Real Betis 17 28
7. Celta Vigo 17 23
8. Athletic Bilbao 18 23
9. Elche 17 22
10. Sevilla 17 20
11. Getafe 17 20
12. Osasuna 17 18
13. Mallorca 17 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Rayo Vallecano 17 18
16. Real Sociedad 17 17
17. Valencia 17 16
18. Girona 17 15
19. Real Oviedo 17 11
20. Levante 16 10

Gelişmelerden Haberdar Olun

@