Tek şubeli pizzacı vergi rekortmeni oldu

İzmir'de en çok vergi ödeyen firmalar listesine bir pideci damga vurdu. Çeşme'de yarım asırdır tek şubeyle pidecilik yapan Reşat Akbaykal, kentin en çok vergi ödeyen 100 firması arasına girdi. Bu gelişme sonrası akıllara İzmir'deki dev şirketler ve fabrikalar nerede sorusu geldi?

Ekonomi 18.01.2024, 09:54 18.01.2024, 10:05
Tek şubeli pizzacı vergi rekortmeni oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye’deki gelir ve kurumlar vergisi istatistiklerini açıkladı. İzmir iş dünyasında en çok gelir vergisi ödeyen 100 rekortmen listesine bir pideci damga vurdu. 

EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN 100 FİRMA ARASINDA BİR PİDECİ 

İzmir'in Çeşme ilçesinde tek şubesi bulunan yarım asırlık pideci vergi rekortmenleri arasına girdi. Dev şirketleri ve fabrikaları geride bırakan pideci Reşat Akbaykal, kentteki en çok vergi ödeyen 100 firma arasına girdi. 

HAKLI GURURUNU YAŞIYOR

Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden arandığında bu bilgiyi öğrendiğini belirten Reşat Albayrak, "50 yıllık bir mekan olarak, hâlâ zirvede olmanın mutluluğu para ile ölçülemez" dedi. Akbaykal, İzmir'de her sektörden ilk 100 firma arasına girmenin, tek şubeli bir restoran için büyük başarı olduğunu ve bununla gurur duyduklarını belirtti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 30 Temmuz 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Antalyaspor 0 0
3. Başakşehir FK 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Çaykur Rizespor 0 0
6. Eyüpspor 0 0
7. Fatih Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Kasımpaşa 0 0
14. Kayserispor 0 0
15. Kocaelispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Amed SK 0 0
3. Bandırmaspor 0 0
4. Bodrum FK 0 0
5. Boluspor 0 0
6. Çorum FK 0 0
7. Erzurumspor FK 0 0
8. Esenler Erokspor 0 0
9. Hatayspor 0 0
10. Iğdır FK 0 0
11. İstanbulspor 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa FK 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Sakaryaspor 0 0
16. Sarıyer 0 0
17. Serik Belediyespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Ümraniyespor 0 0
20. Van Spor FK 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Bournemouth 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton & Hove Albion 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Fulham 0 0
11. Leeds United 0 0
12. Liverpool 0 0
13. Manchester City 0 0
14. Manchester United 0 0
15. Newcastle United 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Sunderland 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Celta Vigo 0 0
6. Elche 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Girona 0 0
10. Levante 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Oviedo 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@