Tarım Kredi Kooperatif Market'den fiyat açıklaması
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market, bir açıklama yayınlayarak pahalı ürünler sattığı algısının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.
Gündem
05.12.2022, 17:49

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'den yapılan açıklamada,
"Son zamanlarda bir takım karşılaştırmalar yapılarak, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'le ilgili yanlış bilgiler paylaşılmaktadır. Hatalı fiyatlarla Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in pahalı ürünler sattığı algısı yaratılmaktadır. Ayrıca, paylaşılan haberde yer aldığı gibi Kooperatif Market 21 kalemde piyasanın en uygunudur. Fakat bazı bilgiler gerçekleri yansıtmamaktadır. Özellikle pirinç, süt ve tereyağ ürün gruplarında diğer marketlerle karşılaştırmalar haber gündeminde geniş yer tutmaktadır. Karşılaştırması yapılan pirinç, ithalken, bizim tarafımızdan satışı sunulan pirinç yerli üretim Osmancık'tır" denildi.
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti
04 Mayıs 2025
İmsak | 06:49 | ||
Güneş | 08:21 | ||
Öğle | 13:10 | ||
İkindi | 15:29 | ||
Akşam | 17:49 | ||
Yatsı | 19:16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 32 | 83 |
2. Fenerbahçe | 31 | 75 |
3. Samsunspor | 32 | 54 |
4. Beşiktaş | 31 | 52 |
5. Başakşehir | 32 | 51 |
6. Eyüpspor | 32 | 50 |
7. Trabzonspor | 31 | 45 |
8. Göztepe | 31 | 43 |
9. Antalyaspor | 32 | 43 |
10. Konyaspor | 33 | 43 |
11. Kasımpaşa | 31 | 42 |
12. Gaziantep FK | 32 | 42 |
13. Kayserispor | 32 | 41 |
14. Rizespor | 32 | 40 |
15. Alanyaspor | 32 | 35 |
16. Sivasspor | 33 | 34 |
17. Bodrum FK | 32 | 34 |
18. Hatayspor | 32 | 19 |
19. A.Demirspor | 31 | -2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 36 | 69 |
2. Karagümrük | 36 | 63 |
3. Gençlerbirliği | 36 | 62 |
4. Bandırmaspor | 36 | 60 |
5. İstanbulspor | 36 | 58 |
6. Erzurumspor | 36 | 58 |
7. Iğdır FK | 36 | 55 |
8. Boluspor | 36 | 55 |
9. Amed Sportif | 36 | 54 |
10. Ümraniye | 36 | 53 |
11. Esenler Erokspor | 36 | 52 |
12. Keçiörengücü | 36 | 51 |
13. Ahlatçı Çorum FK | 36 | 51 |
14. Sakaryaspor | 36 | 48 |
15. Pendikspor | 36 | 45 |
16. Manisa FK | 36 | 44 |
17. Ankaragücü | 36 | 42 |
18. Şanlıurfaspor | 36 | 40 |
19. Adanaspor | 36 | 30 |
20. Yeni Malatyaspor | 36 | -21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 34 | 82 |
2. Arsenal | 35 | 67 |
3. M.City | 35 | 64 |
4. Newcastle | 34 | 62 |
5. Chelsea | 34 | 60 |
6. Nottingham Forest | 34 | 60 |
7. Aston Villa | 35 | 60 |
8. Bournemouth | 35 | 53 |
9. Fulham | 35 | 51 |
10. Brighton | 34 | 51 |
11. Brentford | 34 | 49 |
12. Crystal Palace | 34 | 45 |
13. Wolves | 35 | 41 |
14. Everton | 35 | 39 |
15. M. United | 34 | 39 |
16. Tottenham | 34 | 37 |
17. West Ham United | 34 | 36 |
18. Ipswich Town | 35 | 22 |
19. Leicester City | 35 | 21 |
20. Southampton | 35 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 34 | 79 |
2. Real Madrid | 33 | 72 |
3. Atletico Madrid | 34 | 67 |
4. Athletic Bilbao | 33 | 60 |
5. Villarreal | 34 | 58 |
6. Real Betis | 33 | 54 |
7. Celta Vigo | 33 | 46 |
8. Rayo Vallecano | 34 | 44 |
9. Mallorca | 33 | 44 |
10. Osasuna | 34 | 44 |
11. Real Sociedad | 33 | 42 |
12. Valencia | 34 | 42 |
13. Getafe | 34 | 39 |
14. Espanyol | 33 | 39 |
15. Sevilla | 33 | 37 |
16. Alaves | 34 | 35 |
17. Girona | 33 | 35 |
18. Las Palmas | 34 | 32 |
19. Leganes | 33 | 30 |
20. Real Valladolid | 34 | 16 |
Bim den101 den hic farki yok.