Yılın ilk buğdayı hasat edildi! İşte buğdayın 2021 fiyatı

Yeni hasat sezonunun ilk mahsul buğdayı, Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) işlem gördü.

Gündem 12.05.2021, 15:40 12.05.2021, 15:40
Yılın ilk buğdayı hasat edildi! İşte buğdayın 2021 fiyatı

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Haylazlı Mahallesi'nde çiftçi Erol Benli tarafından yetiştirilen buğday, satışa sunulmak üzere Gaziantep'e getirildi.

GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz'ün de hazır bulunduğu sabah seansında Güneşoğlu Gıda Sanayi Limited Şirketi tarafından piyasaya sürülen sezonun ilk mahsul buğdayı tüccar ve işletmecilerden ilgi gördü.

Yaklaşık 90 ton olduğu belirtilen ekmeklik buğday, kilogramı 2 lira 22 kuruştan alıcı buldu.

Yeni sezonun ilk ürününün bereketli ve bol kazançlı geçecek bir hasat mevsimine vesile olmasını dileyen Ali Alagöz, bu sene hava koşullarına bağlı olarak daha erken hasat yapıldığını ifade etti.

KİLOGRAMI BELLİ OLDU

Buğdayda bölgelere göre değişmekle birlikte ilk ürünün genellikle Adana ve ilçelerinde elde edildiğini bildiren Alagöz, erken yapılan tarla ekimlerinin de bu durumu etkileyen faktörlerden olduğunu belirtti.

Güneşoğlu Gıda Sanayi Yetkilisi Ahmet Güneş de yaklaşık 3 yıldır yılın ilk buğdayını kendilerinin satışa çıkardığına dikkati çekerek, "Geçen sene sezonun ilk buğdayını 20 Mayıs tarihinde satışa çıkarmıştık. Bu sene ise hasat yaklaşık 10 gün daha önce gerçekleşti. Yılın ilk buğdayının satışını kilogramı 2 lira 22 kuruştan Öz Un Gıda Sanayi AŞ'ye gerçekleştirdik. Tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 03 Mayıs 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 80
2. Fenerbahçe 31 75
3. Samsunspor 32 54
4. Beşiktaş 31 52
5. Eyüpspor 32 50
6. Başakşehir 31 48
7. Trabzonspor 31 45
8. Göztepe 31 43
9. Antalyaspor 32 43
10. Konyaspor 33 43
11. Kasımpaşa 31 42
12. Gaziantep FK 32 42
13. Kayserispor 32 41
14. Rizespor 32 40
15. Alanyaspor 32 35
16. Sivasspor 32 34
17. Bodrum FK 32 34
18. Hatayspor 31 19
19. A.Demirspor 31 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 36 69
2. Karagümrük 36 63
3. Gençlerbirliği 36 62
4. Bandırmaspor 36 60
5. İstanbulspor 36 58
6. Erzurumspor 36 58
7. Iğdır FK 36 55
8. Boluspor 36 55
9. Amed Sportif 36 54
10. Ümraniye 36 53
11. Esenler Erokspor 36 52
12. Keçiörengücü 36 51
13. Ahlatçı Çorum FK 36 51
14. Sakaryaspor 36 48
15. Pendikspor 36 45
16. Manisa FK 36 44
17. Ankaragücü 36 42
18. Şanlıurfaspor 36 40
19. Adanaspor 36 30
20. Yeni Malatyaspor 36 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 34 82
2. Arsenal 34 67
3. M.City 35 64
4. Newcastle 34 62
5. Chelsea 34 60
6. Nottingham Forest 34 60
7. Aston Villa 35 60
8. Fulham 35 51
9. Brighton 34 51
10. Bournemouth 34 50
11. Brentford 34 49
12. Crystal Palace 34 45
13. Wolves 35 41
14. Everton 35 39
15. M. United 34 39
16. Tottenham 34 37
17. West Ham United 34 36
18. Ipswich Town 35 22
19. Leicester City 35 21
20. Southampton 35 11
Takımlar O P
1. Barcelona 33 76
2. Real Madrid 33 72
3. Atletico Madrid 34 67
4. Athletic Bilbao 33 60
5. Villarreal 34 58
6. Real Betis 33 54
7. Celta Vigo 33 46
8. Rayo Vallecano 34 44
9. Mallorca 33 44
10. Osasuna 34 44
11. Real Sociedad 33 42
12. Getafe 34 39
13. Espanyol 33 39
14. Valencia 33 39
15. Sevilla 33 37
16. Alaves 34 35
17. Girona 33 35
18. Las Palmas 33 32
19. Leganes 33 30
20. Real Valladolid 33 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@