Samsun'da, Şubat ayında ekmek fiyatları değişiyor

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, kentte 225 gram olan ekmeği, gramajını 250'ye çıkartarak 10 liradan satmayı planladıklarını belirtti.

Gündem 11.01.2024, 14:01 11.01.2024, 15:28
Samsun'da, Şubat ayında ekmek fiyatları değişiyor

SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, oda binasında Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit ile düzenlediği basın toplantısında, asgari ücrete, maya ve un fiyatlarına zam gelmesiyle fırıncıların ekmeğe zam yapmak zorunda kaldığını söyledi.

"UN FİYATLARI DÜŞERSE BİZ DE ZAM YAPMAYABİLİRİZ"

Samsun'da ekmeğin gramajı konusunda anket yaptıklarını anlatan Güler, "Vatandaşımızın, ekmeğin gramajının 250'ye çıkması yönünde talebi var. Biz de 225 gram olan ve 7,5 liradan satılan ekmeği 250 grama, fiyatını da 10 liraya çıkarmayı planlıyoruz. Maya ve uncular, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına üyedir. Bu maliyetler arttığı zaman bizim de giderlerimiz arttığı için zam talebinde bulunmak mecburiyetindeyiz. Onlar fiyatlarını düşürürse biz de zam yapmayabiliriz" dedi.

"ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE 250 GRAM EKMEK 10 TL OLACAK"

Güler, Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'un haricinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de ekmek fiyatının 10 liraya çıktığını dile getirerek, "Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kenti olmamıza rağmen ekmek fiyatı halen 7,5 lira. Artan maliyetler karşısında fiyatını küçük esnafı kurtaracak düzeye çıkarmayı planlıyoruz. Samsun halkının, fırıncının ekmeğe neden zam yaptığını, neye göre yaptığını bilmesini istedik. Samsun'da Ekmek Komisyonu kuruldu. Bu komisyon çalışmasını bitirdiğinde şubat ayı gibi 225 gram ekmeği gramajını 250 grama çıkartarak 10 liradan satmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Samsun Güncel Haber

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 21 Mayıs 2024
İmsak 03:44
Güneş 05:34
Öğle 13:06
İkindi 17:03
Akşam 20:28
Yatsı 22:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 37 99
2. Fenerbahçe 37 96
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Kasımpasa 37 53
7. Alanyaspor 37 51
8. Sivasspor 37 51
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 37 43
13. Kayserispor 37 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Hatayspor 37 38
18. Karagümrük 37 37
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 94
2. Barcelona 37 82
3. Girona 37 78
4. Atletico Madrid 37 73
5. Athletic Bilbao 37 65
6. Real Sociedad 37 60
7. Real Betis 37 56
8. Villarreal 37 52
9. Valencia 37 48
10. Deportivo Alaves 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Getafe 37 43
13. Sevilla 37 41
14. Celta Vigo 37 40
15. Las Palmas 37 39
16. Rayo Vallecano 37 38
17. Mallorca 37 37
18. Cadiz 37 33
19. Granada 37 21
20. Almeria 37 18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@