DEM'li Perihan Koca “Halkın ekmeği” dedi, Fırıncılar: Halk için üretebilmek zorlaştı
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, ekmeğe yapılan zamma tepki gösterdi. Fırıncı esnafı ise artan un, enerji ve işçilik maliyetleri karşısında zam yapmadan üretime devam etmenin imkânsız hale geldiğini savunuyor.
 
                            Mersin'de faaliyet gösteren fırıncı esnafı, artan maliyetler nedeniyle zor günler geçirirken, 15 Eylül itibarıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 15 TL olarak güncellendi. Ekmek fiyatlarındaki bu artış, sadece bir zam değil, aynı zamanda fırıncıların ayakta kalma mücadelesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
2023 yılında 4 TL olan ekmek fiyatının birkaç yıl içinde hızla artmasının ardında, un, maya, elektrik, doğalgaz, kira ve işçilik gibi temel üretim girdilerindeki fahiş yükselişler yatıyor. Fırıncılar, zammın zorunluluk olduğunu ve üretime devam edebilmek için bu adımın kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor.
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın açıklamalarında zamma tepki gösterdiği görülse de, sektör temsilcileri, yaşanan fiyat artışlarının fırıncıların kazanç kapısı değil, zararı minimize etme çabası olduğunu vurguluyor.
Asgari ücretin enflasyon karşısında değer kaybettiğini dile getiren Koca’nın açıklamaları kamuoyunda dikkat çekerken, fırıncılar da aynı enflasyon koşullarında, geçim derdi ve işletme maliyetleriyle baş etmeye çalışıyor. Birçok fırıncı, aylarca zararına satış yaptıklarını ve artık bu yükü taşıyamadıklarını ifade ediyor.
Fırıncı esnafı, halkın temel gıdasına erişimini sürdürmek için üretim kalitesini korumaya çalıştıklarını ve yeni fiyat düzenlemesiyle ancak maliyetleri karşılayabileceklerini söylüyor.
| İmsak | 06:49 | ||
| Güneş | 08:21 | ||
| Öğle | 13:10 | ||
| İkindi | 15:29 | ||
| Akşam | 17:49 | ||
| Yatsı | 19:16 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 10 | 28 | 
| 2. Trabzonspor | 10 | 23 | 
| 3. Fenerbahçe | 10 | 22 | 
| 4. Beşiktaş | 10 | 17 | 
| 5. Samsunspor | 10 | 17 | 
| 6. Gaziantep FK | 10 | 17 | 
| 7. Göztepe | 10 | 16 | 
| 8. Konyaspor | 10 | 14 | 
| 9. Alanyaspor | 10 | 13 | 
| 10. Kocaelispor | 10 | 11 | 
| 11. Başakşehir FK | 10 | 10 | 
| 12. Çaykur Rizespor | 10 | 10 | 
| 13. Kasımpaşa | 10 | 10 | 
| 14. Antalyaspor | 10 | 10 | 
| 15. Gençlerbirliği | 10 | 8 | 
| 16. Eyüpspor | 10 | 8 | 
| 17. Kayserispor | 10 | 6 | 
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 11 | 24 | 
| 2. Pendikspor | 11 | 22 | 
| 3. Çorum FK | 11 | 22 | 
| 4. Esenler Erokspor | 11 | 21 | 
| 5. Amed SK | 11 | 20 | 
| 6. Erzurumspor FK | 11 | 19 | 
| 7. Iğdır FK | 11 | 18 | 
| 8. Van Spor FK | 11 | 17 | 
| 9. Sakaryaspor | 11 | 17 | 
| 10. Bandırmaspor | 11 | 16 | 
| 11. Sivasspor | 11 | 14 | 
| 12. Boluspor | 11 | 14 | 
| 13. İstanbulspor | 11 | 13 | 
| 14. Serik Belediyespor | 11 | 13 | 
| 15. Keçiörengücü | 11 | 11 | 
| 16. Manisa FK | 11 | 10 | 
| 17. Sarıyer | 11 | 8 | 
| 18. Ümraniyespor | 11 | 8 | 
| 19. Hatayspor | 11 | 4 | 
| 20. Adana Demirspor | 11 | 1 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 9 | 22 | 
| 2. Bournemouth | 9 | 18 | 
| 3. Tottenham | 9 | 17 | 
| 4. Sunderland | 9 | 17 | 
| 5. Manchester City | 9 | 16 | 
| 6. Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. Brentford | 9 | 13 | 
| 12. Newcastle United | 9 | 12 | 
| 13. Brighton & Hove Albion | 9 | 12 | 
| 14. Everton | 9 | 11 | 
| 15. Leeds United | 9 | 11 | 
| 16. Burnley | 9 | 10 | 
| 17. Fulham | 9 | 8 | 
| 18. Nottingham Forest | 9 | 5 | 
| 19. West Ham United | 9 | 4 | 
| 20. Wolverhampton | 9 | 2 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 10 | 27 | 
| 2. Barcelona | 10 | 22 | 
| 3. Villarreal | 10 | 20 | 
| 4. Atletico Madrid | 10 | 19 | 
| 5. Espanyol | 10 | 18 | 
| 6. Real Betis | 10 | 16 | 
| 7. Rayo Vallecano | 10 | 14 | 
| 8. Elche | 10 | 14 | 
| 9. Athletic Bilbao | 10 | 14 | 
| 10. Getafe | 10 | 14 | 
| 11. Sevilla | 10 | 13 | 
| 12. Deportivo Alaves | 10 | 12 | 
| 13. Celta Vigo | 10 | 10 | 
| 14. Osasuna | 10 | 10 | 
| 15. Levante | 10 | 9 | 
| 16. Mallorca | 10 | 9 | 
| 17. Real Sociedad | 10 | 9 | 
| 18. Valencia | 10 | 9 | 
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 | 
| 20. Girona | 10 | 7 | 
 
     
     
     
     
     
           
           
           
           
             
            