Ekmek 15 TL mi oluyor? Zam talebi Bakanlık'ta...
Fırıncılar, artan maliyetleri gerekçe göstererek Aydın’da 200 gram ekmeğin 15 TL olması için Ticaret Bakanlığı'na başvurdu. Fiyatın temmuz sonunda değişmesi bekleniyor.

Aydın’da artan üretim maliyetleri, ekmek fiyatlarına zam talebini beraberinde getirdi. Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (AYESOB) gerçekleştirilen komisyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 200 gram ekmeğin 15 TL olması için Ticaret Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunduklarını duyurdu.
"Fırıncı Esnafı Ayakta Kalmakta Zorlanıyor"
Akdağ, un, maya, elektrik, doğalgaz, işçilik gibi temel girdilerdeki ciddi artışların fırıncıları zora soktuğunu belirterek, “Mevcut fiyatlarla üretim yapmamız mümkün değil. Birçok fırın ayakta kalmakta zorlanıyor. Fiyat tarifesinin temmuz ayı sonunda güncellenmesini bekliyoruz.” dedi.
"Zam Değil, Yaşayabilmek"
Fırıncılar, bu artışı bir zam olarak değil, sürdürülebilir üretim için zorunlu bir düzenleme olarak görüyor. Günümüzde 200 gramlık bir ekmek, mevcut fiyatıyla maliyetinin altında satılıyor. Sektör temsilcileri, kalitenin korunması ve üretimin devamlılığı için fiyatın 15 TL’ye çıkarılması gerektiğini savunuyor.
Fırıncıdan Çağrı: “Dayanacak Gücümüz Kalmadı”
Bazı fırıncılar ise süreci şu sözlerle özetliyor: “Halkımızın alım gücünü anlıyoruz ama biz de elektrik faturasını, işçiyi, ham maddeyi nasıl karşılayacağız? Bu sadece ayakta kalma mücadelesi.”
Zam talebiyle ilgili son karar, Ticaret Bakanlığı’nın onayı sonrası netleşecek. Fırıncılar, adil bir düzenleme ile hem tüketicinin hem üreticinin korunabileceğini vurguluyor.
İmsak | 06:49 | ||
Güneş | 08:21 | ||
Öğle | 13:10 | ||
İkindi | 15:29 | ||
Akşam | 17:49 | ||
Yatsı | 19:16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 9 | 25 |
2. Trabzonspor | 9 | 20 |
3. Fenerbahçe | 9 | 19 |
4. Gaziantep FK | 9 | 17 |
5. Göztepe | 9 | 16 |
6. Samsunspor | 9 | 16 |
7. Beşiktaş | 8 | 13 |
8. Alanyaspor | 9 | 13 |
9. Konyaspor | 8 | 11 |
10. Antalyaspor | 9 | 10 |
11. Kasımpaşa | 8 | 9 |
12. Çaykur Rizespor | 8 | 8 |
13. Gençlerbirliği | 9 | 8 |
14. Kocaelispor | 9 | 8 |
15. Başakşehir FK | 8 | 6 |
16. Eyüpspor | 8 | 5 |
17. Kayserispor | 9 | 5 |
18. Fatih Karagümrük | 9 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Bodrum FK | 10 | 21 |
2. Çorum FK | 10 | 21 |
3. Esenler Erokspor | 10 | 20 |
4. Pendikspor | 10 | 19 |
5. Iğdır FK | 10 | 18 |
6. Erzurumspor FK | 10 | 16 |
7. Amed SK | 9 | 16 |
8. Bandırmaspor | 9 | 14 |
9. Van Spor FK | 10 | 14 |
10. Sakaryaspor | 10 | 14 |
11. Sivasspor | 10 | 13 |
12. Boluspor | 10 | 13 |
13. Serik Belediyespor | 9 | 13 |
14. İstanbulspor | 9 | 11 |
15. Keçiörengücü | 10 | 11 |
16. Manisa FK | 10 | 9 |
17. Ümraniyespor | 10 | 8 |
18. Sarıyer | 10 | 7 |
19. Hatayspor | 10 | 3 |
20. Adana Demirspor | 10 | 1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 8 | 19 |
2. Liverpool | 8 | 15 |
3. Bournemouth | 7 | 14 |
4. Chelsea | 8 | 14 |
5. Tottenham | 8 | 14 |
6. Manchester City | 7 | 13 |
7. Manchester United | 8 | 13 |
8. Crystal Palace | 7 | 12 |
9. Aston Villa | 8 | 12 |
10. Sunderland | 7 | 11 |
11. Everton | 7 | 11 |
12. Brighton & Hove Albion | 7 | 9 |
13. Newcastle United | 7 | 9 |
14. Fulham | 8 | 8 |
15. Leeds United | 7 | 8 |
16. Brentford | 7 | 7 |
17. Nottingham Forest | 8 | 5 |
18. Burnley | 7 | 4 |
19. West Ham United | 7 | 4 |
20. Wolverhampton | 7 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 9 | 24 |
2. Barcelona | 9 | 22 |
3. Villarreal | 9 | 17 |
4. Atletico Madrid | 9 | 16 |
5. Real Betis | 9 | 16 |
6. Espanyol | 9 | 15 |
7. Elche | 9 | 14 |
8. Athletic Bilbao | 9 | 14 |
9. Sevilla | 9 | 13 |
10. Rayo Vallecano | 9 | 11 |
11. Deportivo Alaves | 8 | 11 |
12. Getafe | 9 | 11 |
13. Osasuna | 9 | 10 |
14. Levante | 9 | 8 |
15. Valencia | 8 | 8 |
16. Mallorca | 9 | 8 |
17. Celta Vigo | 9 | 7 |
18. Real Sociedad | 9 | 6 |
19. Real Oviedo | 9 | 6 |
20. Girona | 9 | 6 |
Ekmegın 250gr25₺olmasi lazım
Şu an gunü geçırmek ayakta kalmak???