İşyeri kira zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarı

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber iş yeri kiralarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Bu rakamlara göre Nisan'da iş yeri kiralarının en fazla yüzde 57,50 oranında zam yapılabilecek.

Ekonomi 03.04.2024, 11:46
İşyeri kira zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarı

Kiralardaki fahiş artışın önüne geçebilmek için getirilen %25 oranındaki zam sınırı iş yeri kiraları için uygulanmıyor. Bunun yerine tavan artış oranı halen 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre yeni kiralar Nisan'da en fazla %57,50 oranında zam yapılabilecek. 

Daha önce Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları baz alınıyordu. Ancak, 2018 yılı itibariyle de 12 aylık Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin ortamaları üzerinden hesaplanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, Mart ayında TÜFE aylık %3,16 artarken, yıllık %58,5 oldu. Mart ayında 12 aylık TÜFE ise %57,5 olarak gerçekleşti. 

Bu rakamlara göre, Nisan ayına iş yeri kiralarına en fazla %57,5 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %57,50
Zam bedeli: 5.750 lira
Zamlı kira bedeli: 15.750 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 18.900 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 22.050 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 25.200 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 28.350 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 31.500 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 39.375 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 47.250 lira

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 03 Mayıs 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 80
2. Fenerbahçe 31 75
3. Samsunspor 32 54
4. Beşiktaş 31 52
5. Eyüpspor 32 50
6. Başakşehir 31 48
7. Trabzonspor 31 45
8. Göztepe 31 43
9. Antalyaspor 32 43
10. Konyaspor 33 43
11. Kasımpaşa 31 42
12. Gaziantep FK 32 42
13. Kayserispor 32 41
14. Rizespor 32 40
15. Alanyaspor 32 35
16. Sivasspor 32 34
17. Bodrum FK 32 34
18. Hatayspor 31 19
19. A.Demirspor 31 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 36 69
2. Karagümrük 36 63
3. Gençlerbirliği 36 62
4. Bandırmaspor 36 60
5. İstanbulspor 36 58
6. Erzurumspor 36 58
7. Iğdır FK 36 55
8. Boluspor 36 55
9. Amed Sportif 36 54
10. Ümraniye 36 53
11. Esenler Erokspor 36 52
12. Keçiörengücü 36 51
13. Ahlatçı Çorum FK 36 51
14. Sakaryaspor 36 48
15. Pendikspor 36 45
16. Manisa FK 36 44
17. Ankaragücü 36 42
18. Şanlıurfaspor 36 40
19. Adanaspor 36 30
20. Yeni Malatyaspor 36 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 34 82
2. Arsenal 35 68
3. M.City 35 64
4. Newcastle 34 62
5. Chelsea 34 60
6. Nottingham Forest 34 60
7. Aston Villa 35 60
8. Bournemouth 35 51
9. Fulham 35 51
10. Brighton 34 51
11. Brentford 34 49
12. Crystal Palace 34 45
13. Wolves 35 41
14. Everton 35 39
15. M. United 34 39
16. Tottenham 34 37
17. West Ham United 34 36
18. Ipswich Town 35 22
19. Leicester City 35 21
20. Southampton 35 11
Takımlar O P
1. Barcelona 33 76
2. Real Madrid 33 72
3. Atletico Madrid 34 67
4. Athletic Bilbao 33 60
5. Villarreal 34 58
6. Real Betis 33 54
7. Celta Vigo 33 46
8. Rayo Vallecano 34 44
9. Mallorca 33 44
10. Osasuna 34 44
11. Real Sociedad 33 42
12. Getafe 34 39
13. Espanyol 33 39
14. Valencia 33 39
15. Sevilla 33 37
16. Alaves 34 35
17. Girona 33 35
18. Las Palmas 33 32
19. Leganes 33 30
20. Real Valladolid 33 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@